Estatisticas de Precos SMM 2026
Estatisticas em tempo real de 3,694 servicos em 39 plataformas. Precos por 1.000 em USD.
Atualizado: 2026-07-21 13:53 UTC
| Plataforma | Servicos | Tipos | Preco Medio/1K | Preco Min/1K | Preco Max/1K | Mediana/1K | Preco Inicial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | $0.2926 | $0.0064 | $0.6800 | $0.1100 | $0.01 | |
| TikTok | 518 | 18 | $134.5401 | $0.0600 | $21,926.5200 | $6.7600 | $0.01 |
| YouTube | 2035 | 15 | $20.7320 | $0.1000 | $2,489.5000 | $4.9800 | $0.01 |
| Twitter / X | 44 | 11 | $20.1406 | $0.0030 | $148.5000 | $18.6200 | $0.01 |
| Telegram | 510 | 10 | $23.2676 | $0.0200 | $2,079.0000 | $1.9400 | $0.01 |
| Spotify | 95 | 4 | $14.6192 | $2.0600 | $827.5600 | $2.0600 | $0.28 |
| Discord | 1 | 1 | $3.7800 | $3.7800 | $3.7800 | $3.7800 | $0.19 |
| Audiomack | 22 | 7 | $24.3818 | $0.0600 | $187.5000 | $7.0300 | $0.01 |
| Behance | 12 | 4 | $179.7433 | $97.8400 | $220.8800 | $183.8200 | $0.49 |
| Bigo.TV | 10 | 2 | $25.8120 | $0.9400 | $136.9000 | $9.8300 | $0.01 |
| BoomPlay | 2 | 2 | $24.5700 | $22.6800 | $26.4600 | $24.5700 | $0.45 |
| GitHub | 11 | 7 | $128.0309 | $48.9200 | $244.6000 | $134.9000 | $0.24 |
| Kick | 23 | 3 | $3,159.4574 | $1.3600 | $13,057.2000 | $203.1200 | $0.01 |
| Kwai | 16 | 4 | $92.9450 | $1.5600 | $244.6000 | $91.9100 | $0.02 |
| 4 | 4 | $24.8800 | $20.0200 | $28.1400 | $25.6800 | $0.30 | |
| 19 | 6 | $85.4411 | $48.9200 | $171.9800 | $78.5800 | $0.49 | |
| Quora | 15 | 5 | $127.4013 | $85.9800 | $171.9600 | $123.0600 | $0.43 |
| Rumble | 8 | 1 | $62.7300 | $2.2200 | $351.5400 | $9.9200 | $0.01 |
| Snapchat | 10 | 5 | $126.1740 | $28.3400 | $367.6400 | $67.4600 | $0.23 |
| SoundCloud | 13 | 7 | $107.7646 | $48.9200 | $244.6000 | $97.8400 | $0.24 |
| Square | 14 | 5 | $409.0429 | $367.6400 | $733.8000 | $367.6400 | $3.68 |
| Truth Social | 25 | 7 | $127.2632 | $51.9000 | $244.6000 | $123.0600 | $0.26 |
| Tumblr | 25 | 8 | $110.2992 | $25.2200 | $489.2000 | $97.8400 | $0.25 |
| YouTube Bangladesh Social Shares | 4 | 2 | $2.2800 | $2.2800 | $2.2800 | $2.2800 | $0.23 |
| YouTube Canada Social Shares | 4 | 2 | $3.4800 | $3.4800 | $3.4800 | $3.4800 | $0.35 |
| YouTube China Views | 31 | 1 | $6.2800 | $1.6200 | $12.5400 | $5.7200 | $1.62 |
| YouTube India Social Shares | 5 | 2 | $3.4800 | $3.4800 | $3.4800 | $3.4800 | $0.35 |
| YouTube Indonesia Social Shares | 5 | 1 | $3.4800 | $3.4800 | $3.4800 | $3.4800 | $0.35 |
| YouTube Japan Social Shares | 2 | 1 | $3.4800 | $3.4800 | $3.4800 | $3.4800 | $0.35 |
| YouTube Japan Views | 49 | 2 | $7.5143 | $1.6200 | $16.8800 | $7.5800 | $1.62 |
| YouTube Pakistan Social Shares | 1 | 1 | $2.2800 | $2.2800 | $2.2800 | $2.2800 | $0.23 |
| YouTube Russia Social Shares | 8 | 1 | $2.2800 | $2.2800 | $2.2800 | $2.2800 | $0.23 |
| YouTube Saudi Arabia Social Shares | 3 | 1 | $2.2800 | $2.2800 | $2.2800 | $2.2800 | $0.23 |
| YouTube South Korea Social Shares | 6 | 1 | $3.4467 | $3.4400 | $3.4800 | $3.4400 | $0.34 |
| YouTube South Korea Views | 52 | 1 | $8.4131 | $1.5400 | $23.7600 | $8.0000 | $1.54 |
| YouTube Thailand Social Shares | 3 | 1 | $3.4800 | $3.4800 | $3.4800 | $3.4800 | $0.35 |
| YouTube Turkey Social Shares | 1 | 1 | $3.4800 | $3.4800 | $3.4800 | $3.4800 | $0.35 |
| YouTube UAE Social Shares | 1 | 1 | $2.2800 | $2.2800 | $2.2800 | $2.2800 | $0.23 |
| YouTube Vietnam Views | 77 | 2 | $6.4010 | $1.6200 | $16.8800 | $5.7200 | $1.62 |
Dados do catalogo ativo. Precos podem mudar. Cache 1h.